Updated at 02:50 (local time)

Weather in Şona, RO

Alba County · Romania
11°
Current weather: overcast clouds
Overcast clouds
↑ 16°↓ 8° Feels like 11°
Next: moderate rain from 05:00
  • Heavy rain From Thursday, 20:00

Next 24 hours

Precipitation (mm)
  1. 11° light rain 0.2 28 km/h 02:00
  2. 10° moderate rain 1.1 20 km/h 05:00
  3. 14° few clouds – 15 km/h 08:00
  4. 16° overcast clouds – 17 km/h 11:00
  5. 16° moderate rain 1.2 21 km/h 14:00
  6. 12° moderate rain 0.8 20 km/h 17:00
  7. 11° overcast clouds – 21 km/h 20:00
  8. 10° few clouds – 22 km/h 23:00

10-day forecast

Hourly Forecast ↓
  1. Wednesday 18.11 moderate rain 16° 8° 3.3 mm
  2. Thursday 19.11 overcast clouds 14° 6° 6.4 mm
  3. Friday 20.11 few clouds 14° 6° 0.6 mm
  4. Saturday 21.11 overcast clouds 13° 5° 0.2 mm
  5. Sunday 22.11 clear sky 7° -1° 1.4 mm
  6. Monday 23.11 clear sky 7° -3° –
  7. Tuesday 24.11 overcast clouds 3° -4° –
  8. Wednesday 25.11 overcast clouds 5° -3° 0.2 mm
  9. Thursday 26.11 overcast clouds 7° 1° 2.6 mm
  10. Friday 27.11 light rain 7° 3° 5 mm

Wednesday 11/18/2026 · moderate rain

  1. 02:00 light rain 11° 0.2 mm 28 km/h 81%
  2. 05:00 moderate rain 10° 1.1 mm 20 km/h 92%
  3. 08:00 few clouds 14° – 15 km/h 95%
  4. 11:00 overcast clouds 16° – 17 km/h 67%
  5. 14:00 moderate rain 16° 1.2 mm 21 km/h 62%
  6. 17:00 moderate rain 12° 0.8 mm 20 km/h 91%
  7. 20:00 overcast clouds 11° – 21 km/h 94%
  8. 23:00 few clouds 10° – 22 km/h 95%

Thursday 11/19/2026 · overcast clouds

  1. 02:00 few clouds 8° – 19 km/h 92%
  2. 05:00 scattered clouds 7° – 14 km/h 89%
  3. 08:00 scattered clouds 12° – 14 km/h 92%
  4. 11:00 scattered clouds 14° – 13 km/h 65%
  5. 14:00 overcast clouds 14° – 9 km/h 60%
  6. 17:00 moderate rain 11° 1.2 mm 15 km/h 72%
  7. 20:00 heavy intensity rain 9° 3.1 mm 22 km/h 90%
  8. 23:00 heavy intensity rain 10° 2.1 mm 21 km/h 94%

Friday 11/20/2026 · few clouds

  1. 02:00 light rain 10° 0.4 mm 48 km/h 77%
  2. 05:00 overcast clouds 8° – 34 km/h 84%
  3. 08:00 scattered clouds 11° – 27 km/h 77%
  4. 11:00 few clouds 14° – 25 km/h 65%
  5. 14:00 few clouds 14° – 22 km/h 45%
  6. 20:00 overcast clouds 8° 0.2 mm 9 km/h 77%

Saturday 11/21/2026 · overcast clouds

  1. 02:00 few clouds 7° – 14 km/h 91%
  2. 08:00 scattered clouds 13° – 15 km/h 91%
  3. 14:00 overcast clouds 13° 0.2 mm 13 km/h 45%
  4. 20:00 few clouds 7° – 16 km/h 89%

Sunday 11/22/2026 · clear sky

  1. 02:00 light intensity shower rain 5° 1.4 mm 13 km/h 91%
  2. 08:00 overcast clouds 7° – 15 km/h 86%
  3. 14:00 clear sky 7° – 17 km/h 52%
  4. 20:00 few clouds 1° – 8 km/h 76%

Monday 11/23/2026 · clear sky

  1. 02:00 few clouds -1° – 4 km/h 87%
  2. 08:00 scattered clouds 7° – 5 km/h 91%
  3. 14:00 clear sky 7° – 4 km/h 48%
  4. 20:00 few clouds 1° – 4 km/h 71%

Tuesday 11/24/2026 · overcast clouds

  1. 02:00 overcast clouds -2° – 2 km/h 88%
  2. 08:00 few clouds 3° – 4 km/h 94%
  3. 14:00 overcast clouds 3° – 5 km/h 60%
  4. 20:00 scattered clouds 1° – 4 km/h 84%

Wednesday 11/25/2026 · overcast clouds

  1. 02:00 scattered clouds -1° – 5 km/h 93%
  2. 08:00 scattered clouds 5° – 4 km/h 96%
  3. 14:00 overcast clouds 5° – 4 km/h 58%
  4. 20:00 overcast clouds 2° 0.2 mm 9 km/h 80%

Thursday 11/26/2026 · overcast clouds

  1. 02:00 sleet 2° 2.6 mm 16 km/h 76%
  2. 08:00 overcast clouds 7° – 15 km/h 91%
  3. 14:00 overcast clouds 7° – 16 km/h 59%
  4. 20:00 overcast clouds 3° – 14 km/h 78%

Friday 11/27/2026 · light rain

  1. 02:00 light rain 4° 0.6 mm 11 km/h 85%
  2. 08:00 moderate rain 7° 4.4 mm 11 km/h 94%

Today in detail

Sun

Sunrise07:29
Sunset16:49

Day length: 9 h 20 min

Wind

from SW · 235°

Moon

First quarter

58% lit

Humidity

81%

Dew point: 8°C

Pressure

999 hPa

Falling

Weather overview: Şona, RO

Right now in Şona, RO the temperature is 11°C with overcast clouds. Humidity is at 81%, atmospheric pressure is 999 hPa and the wind blows at 30.24 km/h.

The sun rises at 07:29 and sets at 16:49 (local time).

Over the next 10 days temperatures in Şona will range between -4° and 16°. The warmest day is expected to be Wednesday.

Latitude 46.216671Longitude 24.016670Timezone: GMT+02:00