Updated at 02:15 (local time)

Weather in Parkstein, DE

Bavaria · Germany
2°
Current weather: sleet
Sleet
↑ 8°↓ 2° Feels like -2°
Next: light rain from 07:00

Next 24 hours

Precipitation (mm)
  1. 3° light rain 0.5 12 km/h 04:00
  2. 5° light rain 0.1 11 km/h 07:00
  3. 7° overcast clouds – 12 km/h 10:00
  4. 8° light rain 0.2 11 km/h 13:00
  5. 7° overcast clouds – 12 km/h 16:00
  6. 7° overcast clouds – 11 km/h 19:00
  7. 7° overcast clouds – 10 km/h 22:00
  8. 8° fog – 10 km/h 01:00

10-day forecast

Hourly Forecast ↓
  1. Wednesday 11.11 overcast clouds 8° 2° 0.8 mm
  2. Thursday 12.11 overcast clouds 10° 4° –
  3. Friday 13.11 overcast clouds 5° -2° –
  4. Saturday 14.11 clear sky 5° -3° –
  5. Sunday 15.11 clear sky 6° -3° –
  6. Monday 16.11 light rain 9° 1° 3.8 mm
  7. Tuesday 17.11 overcast clouds 7° 2° 7 mm
  8. Wednesday 18.11 light rain 10° 6° 10.4 mm
  9. Thursday 19.11 light intensity shower rain 7° 3° 5.4 mm
  10. Friday 20.11 scattered clouds 7° 3° 7.4 mm

Wednesday 11/11/2026 · overcast clouds

  1. 04:00 light rain 3° 0.5 mm 12 km/h 95%
  2. 07:00 light rain 5° 0.1 mm 11 km/h 95%
  3. 10:00 overcast clouds 7° – 12 km/h 96%
  4. 13:00 light rain 8° 0.2 mm 11 km/h 92%
  5. 16:00 overcast clouds 7° – 12 km/h 98%
  6. 19:00 overcast clouds 7° – 11 km/h 99%
  7. 22:00 overcast clouds 7° – 10 km/h 99%

Thursday 11/12/2026 · overcast clouds

  1. 01:00 fog 8° – 10 km/h 100%
  2. 04:00 fog 8° – 9 km/h 100%
  3. 07:00 overcast clouds 9° – 10 km/h 100%
  4. 10:00 overcast clouds 10° – 11 km/h 99%
  5. 13:00 overcast clouds 10° – 6 km/h 90%
  6. 16:00 overcast clouds 10° – 3 km/h 89%
  7. 19:00 overcast clouds 7° – 19 km/h 94%
  8. 22:00 overcast clouds 4° – 19 km/h 79%

Friday 11/13/2026 · overcast clouds

  1. 01:00 overcast clouds 4° – 15 km/h 78%
  2. 04:00 scattered clouds 0° – 9 km/h 93%
  3. 07:00 scattered clouds 2° – 9 km/h 94%
  4. 10:00 scattered clouds 5° – 15 km/h 79%
  5. 13:00 overcast clouds 5° – 17 km/h 66%
  6. 19:00 clear sky 1° – 10 km/h 85%

Saturday 11/14/2026 · clear sky

  1. 01:00 clear sky -2° – 4 km/h 95%
  2. 07:00 scattered clouds 5° – 3 km/h 97%
  3. 13:00 clear sky 5° – 3 km/h 74%
  4. 19:00 clear sky 0° – 9 km/h 90%

Sunday 11/15/2026 · clear sky

  1. 01:00 clear sky -1° – 10 km/h 90%
  2. 07:00 clear sky 6° – 7 km/h 93%
  3. 13:00 clear sky 6° – 9 km/h 58%
  4. 19:00 scattered clouds 3° – 7 km/h 83%

Monday 11/16/2026 · light rain

  1. 01:00 sleet 3° 0.8 mm 8 km/h 69%
  2. 07:00 light rain 9° 0.6 mm 9 km/h 97%
  3. 13:00 light rain 9° 1 mm 16 km/h 88%
  4. 19:00 light rain 6° 1.4 mm 13 km/h 98%

Tuesday 11/17/2026 · overcast clouds

  1. 01:00 overcast clouds 5° 0.2 mm 18 km/h 96%
  2. 07:00 overcast clouds 6° – 10 km/h 93%
  3. 13:00 overcast clouds 7° 0.4 mm 12 km/h 73%
  4. 19:00 moderate rain 6° 6.4 mm 16 km/h 92%

Wednesday 11/18/2026 · light rain

  1. 01:00 moderate rain 9° 4.2 mm 18 km/h 97%
  2. 07:00 moderate rain 9° 3 mm 21 km/h 99%
  3. 13:00 light rain 10° 2 mm 24 km/h 95%
  4. 19:00 light rain 8° 1.2 mm 17 km/h 98%

Thursday 11/19/2026 · light intensity shower rain

  1. 01:00 light rain 7° 1.8 mm 18 km/h 96%
  2. 07:00 moderate rain 7° 2.6 mm 19 km/h 96%
  3. 13:00 light intensity shower rain 7° 0.8 mm 20 km/h 90%
  4. 19:00 few clouds 5° 0.2 mm 11 km/h 89%

Friday 11/20/2026 · scattered clouds

  1. 01:00 scattered clouds 3° 0.2 mm 8 km/h 98%
  2. 07:00 heavy intensity rain 7° 7.2 mm 13 km/h 97%

Today in detail

Sun

Sunrise07:17
Sunset16:34

Day length: 9 h 17 min

Wind

from E · 99°

Moon

New moon

1% lit

Air quality

Moderate

PM2.5
20.3
PM10
22.7
Ozone (O₃)
39
Nitrogen dioxide (NO₂)
6.5

Sensitive groups (children, elderly, people with asthma) should limit prolonged outdoor exertion.

Humidity

94%

Dew point: 1°C

Pressure

1012 hPa

Falling

Weather overview: Parkstein, DE

Right now in Parkstein, DE the temperature is 2°C with sleet. Humidity is at 94%, atmospheric pressure is 1012 hPa and the wind blows at 11.88 km/h.

The sun rises at 07:17 and sets at 16:34 (local time).

Over the next 10 days temperatures in Parkstein will range between -3° and 10°. The warmest day is expected to be Thursday.

The air quality is currently moderate. Sensitive groups (children, elderly, people with asthma) should limit prolonged outdoor exertion.

Latitude 49.733330Longitude 12.066670Timezone: GMT+01:00