Updated at 15:10 (local time)

Weather in Deepwater, AU

New South Wales · Australia
18°
Current weather: heavy intensity rain
Heavy intensity rain
↑ 17°↓ 15° Feels like 18°
Next: fog from 19:00
  • Heavy rain From Sunday, 16:00

Next 24 hours

Precipitation (mm)
  1. 17° heavy intensity rain 1.4 14 km/h 16:00
  2. 16° fog – 11 km/h 19:00
  3. 16° fog – 12 km/h 22:00
  4. 16° fog – 13 km/h 01:00
  5. 17° fog – 12 km/h 04:00
  6. 22° scattered clouds – 11 km/h 07:00
  7. 24° light intensity shower rain 0.2 19 km/h 10:00
  8. 23° heavy intensity shower rain 5.1 18 km/h 13:00

10-day forecast

Hourly Forecast ↓
  1. Sunday 15.11 heavy intensity rain 17° 15° 1.4 mm
  2. Monday 16.11 shower rain 24° 13° 5.9 mm
  3. Tuesday 17.11 few clouds 23° 11° –
  4. Wednesday 18.11 scattered clouds 23° 12° 0.2 mm
  5. Thursday 19.11 few clouds 22° 11° –
  6. Friday 20.11 overcast clouds 22° 11° –
  7. Saturday 21.11 light intensity shower rain 23° 12° 5.2 mm
  8. Sunday 22.11 light rain 24° 14° 2.8 mm
  9. Monday 23.11 moderate rain 24° 14° 14.8 mm
  10. Tuesday 24.11 few clouds 23° 13° 0.6 mm

Sunday 11/15/2026 · heavy intensity rain

  1. 16:00 heavy intensity rain 17° 1.4 mm 14 km/h 94%
  2. 19:00 fog 16° – 11 km/h 99%
  3. 22:00 fog 16° – 12 km/h 100%

Monday 11/16/2026 · shower rain

  1. 01:00 fog 16° – 13 km/h 100%
  2. 04:00 fog 17° – 12 km/h 100%
  3. 07:00 scattered clouds 22° – 11 km/h 91%
  4. 10:00 light intensity shower rain 24° 0.2 mm 19 km/h 52%
  5. 13:00 heavy intensity shower rain 23° 5.1 mm 18 km/h 44%
  6. 16:00 shower rain 19° 0.6 mm 9 km/h 75%
  7. 19:00 overcast clouds 15° – 9 km/h 92%
  8. 22:00 fog 13° – 10 km/h 98%

Tuesday 11/17/2026 · few clouds

  1. 01:00 fog 13° – 12 km/h 98%
  2. 04:00 few clouds 14° – 13 km/h 96%
  3. 07:00 scattered clouds 20° – 13 km/h 82%
  4. 10:00 few clouds 22° – 8 km/h 51%
  5. 13:00 scattered clouds 23° – 14 km/h 38%
  6. 16:00 few clouds 20° – 17 km/h 56%
  7. 19:00 scattered clouds 14° – 19 km/h 86%
  8. 22:00 scattered clouds 13° – 18 km/h 88%

Wednesday 11/18/2026 · scattered clouds

  1. 01:00 scattered clouds 12° – 15 km/h 92%
  2. 04:00 scattered clouds 22° – 12 km/h 92%
  3. 10:00 scattered clouds 23° 0.2 mm 3 km/h 50%
  4. 16:00 scattered clouds 20° – 17 km/h 54%
  5. 22:00 scattered clouds 14° – 17 km/h 87%

Thursday 11/19/2026 · few clouds

  1. 04:00 scattered clouds 20° – 15 km/h 89%
  2. 10:00 overcast clouds 22° – 12 km/h 55%
  3. 16:00 few clouds 21° – 15 km/h 52%
  4. 22:00 scattered clouds 12° – 13 km/h 93%

Friday 11/20/2026 · overcast clouds

  1. 04:00 overcast clouds 20° – 9 km/h 94%
  2. 10:00 overcast clouds 22° – 4 km/h 57%
  3. 16:00 overcast clouds 20° – 13 km/h 61%
  4. 22:00 few clouds 13° – 9 km/h 93%

Saturday 11/21/2026 · light intensity shower rain

  1. 04:00 overcast clouds 21° – 6 km/h 97%
  2. 10:00 shower rain 23° 3.2 mm 6 km/h 59%
  3. 16:00 light intensity shower rain 19° 2 mm 7 km/h 79%
  4. 22:00 clear sky 15° – 7 km/h 92%

Sunday 11/22/2026 · light rain

  1. 04:00 scattered clouds 22° 0.2 mm 1 km/h 80%
  2. 10:00 light intensity shower rain 24° 2 mm 7 km/h 59%
  3. 16:00 light rain 22° 0.6 mm 7 km/h 62%
  4. 22:00 overcast clouds 16° – 9 km/h 96%

Monday 11/23/2026 · moderate rain

  1. 04:00 overcast clouds 22° – 3 km/h 100%
  2. 10:00 moderate rain 24° 5.2 mm 11 km/h 66%
  3. 16:00 moderate rain 19° 4.6 mm 10 km/h 94%
  4. 22:00 moderate rain 16° 5 mm 16 km/h 98%

Tuesday 11/24/2026 · few clouds

  1. 04:00 light rain 21° 0.6 mm 16 km/h 100%
  2. 10:00 clear sky 23° – 19 km/h 55%
  3. 16:00 few clouds 22° – 18 km/h 42%

Today in detail

Sun

Sunrise04:49
Sunset18:24

Day length: 13 h 35 min

Wind

from W · 251°

Moon

Waxing crescent

29% lit

Humidity

84%

Dew point: 16°C

Pressure

1010 hPa

Steady

Weather overview: Deepwater, AU

Right now in Deepwater, AU the temperature is 18°C with heavy intensity rain. Humidity is at 84%, atmospheric pressure is 1010 hPa and the wind blows at 23.4 km/h.

The sun rises at 04:49 and sets at 18:24 (local time).

Over the next 10 days temperatures in Deepwater will range between 11° and 24°. The warmest day is expected to be Monday.

Latitude -29.433331Longitude 151.850006Timezone: GMT+10:00