Updated at 08:38 (local time)

Weather in Buşteni, RO

Romania
-1°
Current weather: overcast clouds
Overcast clouds
↑ 4°↓ -1° Feels like -5°
Next: scattered clouds from 11:00
  • Frost: down to -1° From Sunday, 08:00

Next 24 hours

Precipitation (mm)
  1. 3° fog – 13 km/h 08:00
  2. 4° scattered clouds – 15 km/h 11:00
  3. 4° scattered clouds – 16 km/h 14:00
  4. 0° overcast clouds – 15 km/h 17:00
  5. 1° overcast clouds – 15 km/h 20:00
  6. 2° fog – 14 km/h 23:00
  7. 3° fog – 14 km/h 02:00
  8. 4° fog – 13 km/h 05:00

10-day forecast

Hourly Forecast ↓
  1. Sunday 15.11 scattered clouds 4° -1° –
  2. Monday 16.11 fog 6° 2° 3.2 mm
  3. Tuesday 17.11 overcast clouds 10° 3° 1.9 mm
  4. Wednesday 18.11 moderate rain 9° 4° 5.4 mm
  5. Thursday 19.11 light rain 9° 5° 6.2 mm
  6. Friday 20.11 few clouds 13° 4° –
  7. Saturday 21.11 overcast clouds 8° -1° 3 mm
  8. Sunday 22.11 few clouds 2° -3° –
  9. Monday 23.11 overcast clouds 4° -1° 3.2 mm
  10. Tuesday 24.11 overcast clouds 1° -1° 0.4 mm

Sunday 11/15/2026 · scattered clouds

  1. 08:00 fog 3° – 13 km/h 96%
  2. 11:00 scattered clouds 4° – 15 km/h 79%
  3. 14:00 scattered clouds 4° – 16 km/h 73%
  4. 17:00 overcast clouds 0° – 15 km/h 95%
  5. 20:00 overcast clouds 1° – 15 km/h 77%
  6. 23:00 fog 2° – 14 km/h 97%

Monday 11/16/2026 · fog

  1. 02:00 fog 3° – 14 km/h 98%
  2. 05:00 fog 4° – 13 km/h 98%
  3. 08:00 fog 5° – 14 km/h 98%
  4. 11:00 fog 6° – 13 km/h 96%
  5. 14:00 fog 6° – 15 km/h 96%
  6. 17:00 fog 5° – 14 km/h 98%
  7. 20:00 moderate rain 5° 0.8 mm 14 km/h 100%
  8. 23:00 moderate rain 5° 2.4 mm 11 km/h 99%

Tuesday 11/17/2026 · overcast clouds

  1. 02:00 moderate rain 5° 1.7 mm 7 km/h 100%
  2. 05:00 fog 5° – 10 km/h 100%
  3. 08:00 clear sky 8° – 13 km/h 98%
  4. 11:00 overcast clouds 10° – 9 km/h 61%
  5. 14:00 overcast clouds 9° – 13 km/h 48%
  6. 17:00 fog 6° – 15 km/h 88%
  7. 20:00 scattered clouds 7° 0.2 mm 17 km/h 98%

Wednesday 11/18/2026 · moderate rain

  1. 02:00 light rain 7° 0.8 mm 9 km/h 97%
  2. 08:00 light rain 9° 1.2 mm 5 km/h 99%
  3. 14:00 moderate rain 9° 2.4 mm 7 km/h 95%
  4. 20:00 light rain 6° 1 mm 8 km/h 100%

Thursday 11/19/2026 · light rain

  1. 02:00 scattered clouds 6° – 6 km/h 82%
  2. 08:00 light rain 9° 0.8 mm 4 km/h 69%
  3. 14:00 light rain 9° 1.6 mm 6 km/h 88%
  4. 20:00 moderate rain 8° 3.8 mm 5 km/h 100%

Friday 11/20/2026 · few clouds

  1. 02:00 scattered clouds 7° – 3 km/h 99%
  2. 08:00 overcast clouds 13° – 5 km/h 100%
  3. 14:00 few clouds 13° – 5 km/h 41%
  4. 20:00 clear sky 5° – 3 km/h 73%

Saturday 11/21/2026 · overcast clouds

  1. 02:00 light intensity shower rain 6° 1.8 mm 4 km/h 81%
  2. 08:00 light intensity shower rain 8° 0.8 mm 3 km/h 79%
  3. 14:00 overcast clouds 6° 0.2 mm 12 km/h 100%
  4. 20:00 overcast clouds 1° 0.2 mm 13 km/h 98%

Sunday 11/22/2026 · few clouds

  1. 02:00 overcast clouds -1° – 10 km/h 96%
  2. 08:00 overcast clouds 2° – 8 km/h 96%
  3. 14:00 few clouds 2° – 8 km/h 62%
  4. 20:00 scattered clouds -1° – 2 km/h 90%

Monday 11/23/2026 · overcast clouds

  1. 02:00 snow 1° 2.6 mm 3 km/h 73%
  2. 08:00 overcast clouds 4° 0.2 mm 3 km/h 90%
  3. 14:00 overcast clouds 3° 0.2 mm 5 km/h 85%
  4. 20:00 overcast clouds 1° 0.2 mm 5 km/h 98%

Tuesday 11/24/2026 · overcast clouds

  1. 02:00 overcast clouds 0° 0.2 mm 5 km/h 95%
  2. 08:00 overcast clouds 1° 0.2 mm 4 km/h 95%

Today in detail

Sun

Sunrise07:16
Sunset16:48

Day length: 9 h 32 min

Wind

from S · 194°

Moon

Waxing crescent

29% lit

Air quality

Fair

PM2.5
3.4
PM10
4.7
Ozone (O₃)
72
Nitrogen dioxide (NO₂)
1.6

Air quality is acceptable for most people.

Humidity

96%

Dew point: -2°C

Pressure

1032 hPa

Falling

Weather overview: Buşteni, RO

Right now in Buşteni, RO the temperature is -1°C with overcast clouds. Humidity is at 96%, atmospheric pressure is 1032 hPa and the wind blows at 11.88 km/h.

The sun rises at 07:16 and sets at 16:48 (local time).

Over the next 10 days temperatures in Buşteni will range between -3° and 13°. The warmest day is expected to be Friday.

The air quality is currently fair. Air quality is acceptable for most people.

Latitude 45.400002Longitude 25.533331Timezone: GMT+02:00