Updated at 10:49 (local time)

Weather in Toss, CH

Switzerland
7°
Current weather: light intensity shower rain
Light intensity shower rain
↑ 8°↓ 2° Feels like 4°
Next: scattered clouds from 16:00
  • Heavy rain From Saturday, 13:00
  • Snow From Sunday, 16:00

Next 24 hours

Precipitation (mm)
  1. 8° light intensity shower rain 0.8 16 km/h 10:00
  2. 7° heavy intensity shower rain 1.8 13 km/h 13:00
  3. 7° scattered clouds – 9 km/h 16:00
  4. 4° scattered clouds – 6 km/h 19:00
  5. 2° overcast clouds – 6 km/h 22:00
  6. 3° fog – 7 km/h 01:00
  7. 3° fog – 8 km/h 04:00
  8. 3° light rain 0.1 7 km/h 07:00

10-day forecast

Hourly Forecast ↓
  1. Saturday 21.11 scattered clouds 8° 2° 2.6 mm
  2. Sunday 22.11 sleet 4° 1° 24.6 mm
  3. Monday 23.11 overcast clouds 2° -2° 2.5 mm
  4. Tuesday 24.11 few clouds 1° -6° –
  5. Wednesday 25.11 scattered clouds 1° -6° 0.2 mm
  6. Thursday 26.11 overcast clouds 2° -3° 0.2 mm
  7. Friday 27.11 few clouds 4° -4° –
  8. Saturday 28.11 sleet 3° -4° 4.4 mm
  9. Sunday 29.11 light rain 6° 1° 3 mm
  10. Monday 30.11 overcast clouds 8° 1° 1 mm

Saturday 11/21/2026 · scattered clouds

  1. 10:00 light intensity shower rain 8° 0.8 mm 16 km/h 82%
  2. 13:00 heavy intensity shower rain 7° 1.8 mm 13 km/h 83%
  3. 16:00 scattered clouds 7° – 9 km/h 92%
  4. 19:00 scattered clouds 4° – 6 km/h 97%
  5. 22:00 overcast clouds 2° – 6 km/h 98%

Sunday 11/22/2026 · sleet

  1. 01:00 fog 3° – 7 km/h 98%
  2. 04:00 fog 3° – 8 km/h 100%
  3. 07:00 light rain 3° 0.1 mm 7 km/h 96%
  4. 10:00 heavy intensity rain 4° 2.5 mm 7 km/h 96%
  5. 13:00 heavy intensity rain 3° 6.9 mm 4 km/h 98%
  6. 16:00 sleet 2° 5.8 mm 9 km/h 100%
  7. 19:00 heavy intensity rain 2° 5.1 mm 8 km/h 100%
  8. 22:00 sleet 2° 4.2 mm 9 km/h 99%

Monday 11/23/2026 · overcast clouds

  1. 01:00 sleet 2° 0.9 mm 9 km/h 100%
  2. 04:00 light rain 2° 0.2 mm 9 km/h 100%
  3. 07:00 moderate rain 2° 1.2 mm 7 km/h 99%
  4. 10:00 light rain 2° 0.2 mm 10 km/h 99%
  5. 13:00 overcast clouds 2° – 11 km/h 87%
  6. 16:00 overcast clouds 2° – 10 km/h 76%
  7. 19:00 overcast clouds 0° – 8 km/h 83%
  8. 22:00 few clouds -2° – 7 km/h 89%

Tuesday 11/24/2026 · few clouds

  1. 01:00 overcast clouds -1° – 9 km/h 90%
  2. 07:00 clear sky 1° – 11 km/h 93%
  3. 13:00 few clouds 1° – 12 km/h 77%
  4. 19:00 scattered clouds -3° – 12 km/h 83%

Wednesday 11/25/2026 · scattered clouds

  1. 01:00 overcast clouds -5° – 7 km/h 92%
  2. 07:00 overcast clouds 1° – 10 km/h 93%
  3. 13:00 scattered clouds 1° – 10 km/h 66%
  4. 19:00 overcast clouds -1° 0.2 mm 11 km/h 73%

Thursday 11/26/2026 · overcast clouds

  1. 01:00 overcast clouds -2° 0.2 mm 7 km/h 86%
  2. 07:00 overcast clouds 2° – 3 km/h 91%
  3. 13:00 overcast clouds 2° – 1 km/h 75%
  4. 19:00 scattered clouds 0° – 4 km/h 93%

Friday 11/27/2026 · few clouds

  1. 01:00 scattered clouds 0° – 3 km/h 91%
  2. 07:00 overcast clouds 4° – 3 km/h 93%
  3. 13:00 few clouds 4° – 1 km/h 72%
  4. 19:00 few clouds -2° – 4 km/h 92%

Saturday 11/28/2026 · sleet

  1. 01:00 few clouds -2° – 3 km/h 91%
  2. 07:00 overcast clouds 2° – 4 km/h 97%
  3. 13:00 sleet 3° 1 mm 3 km/h 89%
  4. 19:00 sleet 3° 3.4 mm 7 km/h 86%

Sunday 11/29/2026 · light rain

  1. 01:00 overcast clouds 3° 0.6 mm 7 km/h 94%
  2. 07:00 scattered clouds 6° 0.2 mm 7 km/h 92%
  3. 13:00 light rain 5° 2.2 mm 12 km/h 86%
  4. 19:00 clear sky 3° – 11 km/h 94%

Monday 11/30/2026 · overcast clouds

  1. 01:00 overcast clouds 5° 0.2 mm 10 km/h 91%
  2. 07:00 light rain 8° 0.8 mm 19 km/h 73%

Today in detail

Sun

Sunrise07:38
Sunset16:43

Day length: 9 h 5 min

Wind

from SW · 242°

Moon

Waxing gibbous

89% lit

Humidity

82%

Dew point: 4°C

Pressure

1021 hPa

Falling

Weather overview: Toss, CH

Right now in Toss, CH the temperature is 7°C with light intensity shower rain. Humidity is at 82%, atmospheric pressure is 1021 hPa and the wind blows at 16.2 km/h.

The sun rises at 07:38 and sets at 16:43 (local time).

Over the next 10 days temperatures in Toss will range between -6° and 8°. The warmest day is expected to be Saturday.

Latitude 47.478901Longitude 8.702150Timezone: GMT+01:00