Updated at 04:35 (local time)

Weather in Bor, CZ

Plzeň Region · Czechia
5°
Current weather: scattered clouds
Scattered clouds
↑ 5°↓ -1° Feels like 1°
Next: clear sky from 19:00
  • Frost: down to -3° From Friday, 22:00

Next 24 hours

Precipitation (mm)
  1. 5° overcast clouds – 20 km/h 13:00
  2. 4° scattered clouds – 15 km/h 16:00
  3. 2° clear sky – 14 km/h 19:00
  4. 0° clear sky – 13 km/h 22:00
  5. -1° clear sky – 12 km/h 01:00
  6. -2° clear sky – 8 km/h 04:00
  7. 2° scattered clouds – 6 km/h 07:00
  8. 6° few clouds – 4 km/h 10:00

10-day forecast

Hourly Forecast ↓
  1. Friday 13.11 scattered clouds 5° -1° –
  2. Saturday 14.11 clear sky 6° -2° –
  3. Sunday 15.11 scattered clouds 5° -3° –
  4. Monday 16.11 moderate rain 9° -1° 5.4 mm
  5. Tuesday 17.11 overcast clouds 5° 0° 3.6 mm
  6. Wednesday 18.11 moderate rain 7° 2° 9.8 mm
  7. Thursday 19.11 overcast clouds 4° 0° 0.6 mm
  8. Friday 20.11 overcast clouds 6° 0° 0.2 mm
  9. Saturday 21.11 light rain 6° 2° 3.6 mm
  10. Sunday 22.11 overcast clouds 7° 3° –

Friday 11/13/2026 · scattered clouds

  1. 13:00 overcast clouds 5° – 20 km/h 65%
  2. 16:00 scattered clouds 4° – 15 km/h 65%
  3. 19:00 clear sky 2° – 14 km/h 82%
  4. 22:00 clear sky 0° – 13 km/h 91%

Saturday 11/14/2026 · clear sky

  1. 01:00 clear sky -1° – 12 km/h 94%
  2. 04:00 clear sky -2° – 8 km/h 95%
  3. 07:00 scattered clouds 2° – 6 km/h 96%
  4. 10:00 few clouds 6° – 4 km/h 91%
  5. 13:00 clear sky 6° – 6 km/h 72%
  6. 16:00 clear sky 3° – 8 km/h 84%
  7. 19:00 clear sky 0° – 10 km/h 92%
  8. 22:00 clear sky -1° – 10 km/h 92%

Sunday 11/15/2026 · scattered clouds

  1. 01:00 few clouds -2° – 8 km/h 94%
  2. 04:00 fog -2° – 5 km/h 95%
  3. 07:00 fog -2° – 6 km/h 98%
  4. 10:00 fog 3° – 4 km/h 97%
  5. 13:00 scattered clouds 5° – 6 km/h 76%
  6. 16:00 scattered clouds 2° – 7 km/h 83%
  7. 19:00 scattered clouds 0° – 6 km/h 84%

Monday 11/16/2026 · moderate rain

  1. 01:00 overcast clouds 2° 0.4 mm 6 km/h 96%
  2. 07:00 light rain 9° 0.6 mm 12 km/h 88%
  3. 13:00 moderate rain 9° 2.8 mm 17 km/h 74%
  4. 19:00 light rain 6° 1.6 mm 19 km/h 96%

Tuesday 11/17/2026 · overcast clouds

  1. 01:00 scattered clouds 2° 0.2 mm 23 km/h 96%
  2. 07:00 overcast clouds 5° – 20 km/h 88%
  3. 13:00 overcast clouds 5° 0.6 mm 12 km/h 62%
  4. 19:00 sleet 4° 2.8 mm 9 km/h 87%

Wednesday 11/18/2026 · moderate rain

  1. 01:00 light rain 6° 0.8 mm 19 km/h 97%
  2. 07:00 moderate rain 7° 2.4 mm 21 km/h 95%
  3. 13:00 moderate rain 7° 3.2 mm 21 km/h 89%
  4. 19:00 moderate rain 4° 3.4 mm 21 km/h 97%

Thursday 11/19/2026 · overcast clouds

  1. 01:00 overcast clouds 2° 0.2 mm 14 km/h 95%
  2. 07:00 scattered clouds 2° 0.4 mm 14 km/h 95%
  3. 13:00 overcast clouds 4° – 14 km/h 86%
  4. 19:00 clear sky 1° – 12 km/h 92%

Friday 11/20/2026 · overcast clouds

  1. 01:00 overcast clouds 2° – 6 km/h 98%
  2. 07:00 overcast clouds 6° – 4 km/h 96%
  3. 13:00 overcast clouds 6° – 8 km/h 70%
  4. 19:00 overcast clouds 3° 0.2 mm 8 km/h 93%

Saturday 11/21/2026 · light rain

  1. 01:00 light rain 4° 1.8 mm 6 km/h 97%
  2. 07:00 light rain 6° 1 mm 8 km/h 98%
  3. 13:00 light rain 6° 0.8 mm 9 km/h 93%
  4. 19:00 overcast clouds 3° – 5 km/h 97%

Sunday 11/22/2026 · overcast clouds

  1. 01:00 overcast clouds 4° – 5 km/h 98%
  2. 07:00 overcast clouds 7° – 9 km/h 99%

Today in detail

Sun

Sunrise07:17
Sunset16:28

Day length: 9 h 11 min

Wind

from W · 285°

Moon

Waxing crescent

15% lit

Air quality

Good

PM2.5
4.7
PM10
7.6
Ozone (O₃)
54
Nitrogen dioxide (NO₂)
3.1

Air quality is satisfactory and poses little or no risk.

Humidity

64%

Dew point: -1°C

Pressure

1012 hPa

Rising

Weather overview: Bor, CZ

Right now in Bor, CZ the temperature is 5°C with scattered clouds. Humidity is at 64%, atmospheric pressure is 1012 hPa and the wind blows at 19.08 km/h.

The sun rises at 07:17 and sets at 16:28 (local time).

Over the next 10 days temperatures in Bor will range between -3° and 9°. The warmest day is expected to be Monday.

The air quality is currently good. Air quality is satisfactory and poses little or no risk.

Latitude 49.711590Longitude 12.775160Timezone: GMT+01:00