Mis à jour à 00:02 (heure locale)

Météo à Narol, PL

Subcarpathia · Pologne
7°
Météo actuelle : pluies abondantes
Pluies abondantes
↑ 10°↓ 6° Ressenti 4°
Ensuite : ciel nuageux à partir de 04h00
  • Fortes pluies À partir de Vendredi, 01h00
  • Gel : jusqu'à -1° À partir de Samedi, 19h00

Prochaines 24 heures

Précipitations (mm)
  1. 7° pluies abondantes 4.6 9 km/h 01h00
  2. 7° Ciel nuageux – 17 km/h 04h00
  3. 9° Ciel nuageux – 18 km/h 07h00
  4. 10° légère averse et éclaircie 0.4 21 km/h 10h00
  5. 9° légère averse et éclaircie 0.9 20 km/h 13h00
  6. 7° pluie fine 0.6 17 km/h 16h00
  7. 6° pluie fine 0.7 16 km/h 19h00
  8. 6° pluie modérée 0.8 16 km/h 22h00

Prévisions sur 10 jours

Prévisions horaires ↓
  1. Vendredi 20.11 pluie fine 10° 6° 8 mm
  2. Samedi 21.11 quelques nuages 6° -1° 5.5 mm
  3. Dimanche 22.11 pluie fine 4° -1° 1.5 mm
  4. Lundi 23.11 Ciel nuageux 1° -3° 0.4 mm
  5. Mardi 24.11 neige légère 1° -1° 5.6 mm
  6. Mercredi 25.11 Ciel nuageux 1° -1° 2.2 mm
  7. Jeudi 26.11 Ciel nuageux -1° -6° 0.2 mm
  8. Vendredi 27.11 ciel dégagé 0° -7° –
  9. Samedi 28.11 ciel dégagé 0° -7° –

Vendredi 20/11/2026 · pluie fine

  1. 01h00 pluies abondantes 7° 4.6 mm 9 km/h 97%
  2. 04h00 Ciel nuageux 7° – 17 km/h 99%
  3. 07h00 Ciel nuageux 9° – 18 km/h 98%
  4. 10h00 légère averse et éclaircie 10° 0.4 mm 21 km/h 78%
  5. 13h00 légère averse et éclaircie 9° 0.9 mm 20 km/h 80%
  6. 16h00 pluie fine 7° 0.6 mm 17 km/h 96%
  7. 19h00 pluie fine 6° 0.7 mm 16 km/h 97%
  8. 22h00 pluie modérée 6° 0.8 mm 16 km/h 97%

Samedi 21/11/2026 · quelques nuages

  1. 01h00 pluie modérée 6° 1 mm 15 km/h 99%
  2. 04h00 pluies abondantes 6° 2.6 mm 15 km/h 100%
  3. 07h00 pluies abondantes 5° 1.9 mm 15 km/h 100%
  4. 10h00 nuages épars 4° – 17 km/h 95%
  5. 13h00 nuages épars 4° – 18 km/h 60%
  6. 16h00 quelques nuages 3° – 17 km/h 69%
  7. 19h00 ciel dégagé 0° – 16 km/h 78%
  8. 22h00 Ciel nuageux 2° – 16 km/h 86%

Dimanche 22/11/2026 · pluie fine

  1. 01h00 Ciel nuageux 3° – 19 km/h 78%
  2. 04h00 grésil 3° 0.2 mm 20 km/h 80%
  3. 07h00 Ciel nuageux 4° – 20 km/h 83%
  4. 10h00 légère averse et éclaircie 4° 0.3 mm 23 km/h 72%
  5. 13h00 pluie fine 2° 0.8 mm 23 km/h 74%
  6. 19h00 nuages épars 1° 0.2 mm 10 km/h 98%

Lundi 23/11/2026 · Ciel nuageux

  1. 01h00 Ciel nuageux -1° – 8 km/h 95%
  2. 07h00 Ciel nuageux 1° 0.2 mm 7 km/h 95%
  3. 13h00 Ciel nuageux 1° – 14 km/h 77%
  4. 19h00 Ciel nuageux 0° 0.2 mm 13 km/h 80%

Mardi 24/11/2026 · neige légère

  1. 01h00 neige légère 0° 1 mm 13 km/h 83%
  2. 07h00 neige légère 1° 1 mm 11 km/h 91%
  3. 13h00 neige légère 0° 1.8 mm 21 km/h 84%
  4. 19h00 neige légère -1° 1.8 mm 19 km/h 89%

Mercredi 25/11/2026 · Ciel nuageux

  1. 01h00 neige légère -1° 0.6 mm 16 km/h 93%
  2. 07h00 neige légère 1° 0.8 mm 11 km/h 97%
  3. 13h00 Ciel nuageux 1° 0.4 mm 14 km/h 72%
  4. 19h00 Ciel nuageux 0° 0.4 mm 14 km/h 94%

Jeudi 26/11/2026 · Ciel nuageux

  1. 01h00 Ciel nuageux -1° 0.2 mm 12 km/h 94%
  2. 07h00 quelques nuages -1° – 11 km/h 93%
  3. 13h00 Ciel nuageux -1° – 9 km/h 73%
  4. 19h00 ciel dégagé -5° – 0 km/h 92%

Vendredi 27/11/2026 · ciel dégagé

  1. 01h00 ciel dégagé -6° – 4 km/h 95%
  2. 07h00 ciel dégagé 0° – 10 km/h 91%
  3. 13h00 ciel dégagé 0° – 12 km/h 70%
  4. 19h00 ciel dégagé -5° – 13 km/h 93%

Samedi 28/11/2026 · ciel dégagé

  1. 01h00 ciel dégagé -6° – 11 km/h 93%
  2. 07h00 Ciel nuageux 0° – 10 km/h 96%
  3. 13h00 ciel dégagé 0° – 8 km/h 71%
  4. 19h00 ciel dégagé -3° – 12 km/h 88%

Aujourd'hui en détail

Soleil

Levé du soleil06:48
Couché du soleil15:35

Durée du jour: 8 h 47 min

Vent

de SE · 141°

Lune

Lune gibbeuse croissante

éclairée à 77%

Humidité

96%

Point de rosée: 6°C

Pression

993 hPa

En hausse

Résumé météo: Narol, PL

En ce moment à Narol, PL, il fait 7°C avec pluies abondantes. L'humidité est de 96%, la pression atmosphérique de 993 hPa et le vent souffle à 11.16 km/h.

Le soleil se lève à 06:48 et se couche à 15:35 (heure locale).

Au cours des 9 prochains jours, les températures à Narol varieront entre -7° et 10°. Le jour le plus chaud devrait être Vendredi.

Latitude 50.349251Longitude 23.326790Fuseau horaire : GMT+01:00