Mis à jour à 03:52 (heure locale)

Météo à Chhāpar, IN

Rajasthan · Inde
19°
Météo actuelle : quelques nuages
Quelques nuages
↑ 32°↓ 18° Ressenti 19°
Ensuite : nuages épars à partir de 08h30

Prochaines 24 heures

Précipitations (mm)
  1. 22° ciel dégagé – 8 km/h 05h30
  2. 31° nuages épars – 9 km/h 08h30
  3. 32° nuages épars – 10 km/h 11h30
  4. 32° nuages épars – 8 km/h 14h30
  5. 29° quelques nuages – 6 km/h 17h30
  6. 25° quelques nuages – 7 km/h 20h30
  7. 22° nuages épars – 9 km/h 23h30
  8. 21° nuages épars – 10 km/h 02h30

Prévisions sur 10 jours

Prévisions horaires ↓
  1. Jeudi 12.11 nuages épars 32° 18° –
  2. Vendredi 13.11 nuages épars 32° 20° –
  3. Samedi 14.11 quelques nuages 32° 19° –
  4. Dimanche 15.11 quelques nuages 30° 16° –
  5. Lundi 16.11 ciel dégagé 28° 13° –
  6. Mardi 17.11 ciel dégagé 28° 12° –
  7. Mercredi 18.11 ciel dégagé 28° 12° –
  8. Jeudi 19.11 ciel dégagé 27° 11° –
  9. Vendredi 20.11 ciel dégagé 27° 10° –

Jeudi 12/11/2026 · nuages épars

  1. 05h30 ciel dégagé 22° – 8 km/h 51%
  2. 08h30 nuages épars 31° – 9 km/h 46%
  3. 11h30 nuages épars 32° – 10 km/h 23%
  4. 14h30 nuages épars 32° – 8 km/h 19%
  5. 17h30 quelques nuages 29° – 6 km/h 25%
  6. 20h30 quelques nuages 25° – 7 km/h 33%
  7. 23h30 nuages épars 22° – 9 km/h 39%

Vendredi 13/11/2026 · nuages épars

  1. 02h30 nuages épars 21° – 10 km/h 45%
  2. 05h30 nuages épars 22° – 10 km/h 47%
  3. 08h30 nuages épars 31° – 11 km/h 42%
  4. 11h30 nuages épars 32° – 12 km/h 24%
  5. 14h30 nuages épars 32° – 9 km/h 20%
  6. 17h30 nuages épars 29° – 6 km/h 25%
  7. 20h30 nuages épars 25° – 4 km/h 34%
  8. 23h30 nuages épars 23° – 5 km/h 47%

Samedi 14/11/2026 · quelques nuages

  1. 02h30 nuages épars 21° – 7 km/h 45%
  2. 05h30 nuages épars 22° – 8 km/h 51%
  3. 08h30 ciel dégagé 31° – 8 km/h 42%
  4. 11h30 quelques nuages 32° – 10 km/h 22%
  5. 14h30 quelques nuages 32° – 10 km/h 21%
  6. 17h30 quelques nuages 28° – 6 km/h 25%
  7. 23h30 nuages épars 23° – 5 km/h 37%

Dimanche 15/11/2026 · quelques nuages

  1. 05h30 quelques nuages 29° – 5 km/h 68%
  2. 11h30 ciel dégagé 30° – 3 km/h 37%
  3. 17h30 ciel dégagé 27° – 8 km/h 34%
  4. 23h30 ciel dégagé 21° – 6 km/h 55%

Lundi 16/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 27° – 6 km/h 66%
  2. 11h30 ciel dégagé 28° – 6 km/h 33%
  3. 17h30 ciel dégagé 25° – 7 km/h 27%
  4. 23h30 ciel dégagé 17° – 4 km/h 46%

Mardi 17/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 26° – 5 km/h 60%
  2. 11h30 ciel dégagé 28° – 1 km/h 24%
  3. 17h30 ciel dégagé 24° – 3 km/h 20%
  4. 23h30 ciel dégagé 16° – 7 km/h 37%

Mercredi 18/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 26° – 6 km/h 52%
  2. 11h30 ciel dégagé 28° – 8 km/h 18%
  3. 17h30 ciel dégagé 24° – 5 km/h 19%
  4. 23h30 ciel dégagé 16° – 7 km/h 39%

Jeudi 19/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 25° – 5 km/h 59%
  2. 11h30 ciel dégagé 27° – 6 km/h 25%
  3. 17h30 ciel dégagé 23° – 6 km/h 27%
  4. 23h30 ciel dégagé 15° – 4 km/h 49%

Vendredi 20/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 25° – 4 km/h 72%
  2. 11h30 ciel dégagé 27° – 4 km/h 29%
  3. 17h30 ciel dégagé 23° – 6 km/h 27%
  4. 23h30 ciel dégagé 15° – 2 km/h 48%

Aujourd'hui en détail

Soleil

Levé du soleil06:51
Couché du soleil17:41

Durée du jour: 10 h 50 min

Vent

de SE · 152°

Lune

Premier croissant

éclairée à 5%

Qualité de l'air

Mauvaise

PM2,5
74.5
PM10
102
Ozone (O₃)
52
Dioxyde d'azote (NO₂)
15.4

Tout le monde peut ressentir des effets sur la santé ; les personnes sensibles doivent éviter les efforts en extérieur.

Humidité

44%

Point de rosée: 6°C

Pression

1015 hPa

Stable

Résumé météo: Chhāpar, IN

En ce moment à Chhāpar, IN, il fait 19°C avec quelques nuages. L'humidité est de 44%, la pression atmosphérique de 1015 hPa et le vent souffle à 6.48 km/h.

Le soleil se lève à 06:51 et se couche à 17:41 (heure locale).

Au cours des 9 prochains jours, les températures à Chhāpar varieront entre 10° et 32°. Le jour le plus chaud devrait être Jeudi.

La qualité de l'air est actuellement mauvaise. Tout le monde peut ressentir des effets sur la santé ; les personnes sensibles doivent éviter les efforts en extérieur.

Latitude 27.816669Longitude 74.400002Fuseau horaire : GMT+05:30