Mis à jour à 23:51 (heure locale)

Météo à Bareilly, IN

Uttar Pradesh · Inde
19°
Météo actuelle : ciel dégagé
Ciel dégagé
↑ 19°↓ 18° Ressenti 19°
Ensuite : quelques nuages à partir de 02h30

Prochaines 24 heures

Précipitations (mm)
  1. 19° nuages épars – 6 km/h 23h30
  2. 18° quelques nuages – 3 km/h 02h30
  3. 21° quelques nuages – 3 km/h 05h30
  4. 27° nuages épars – 3 km/h 08h30
  5. 28° nuages épars – 4 km/h 11h30
  6. 28° nuages épars – 6 km/h 14h30
  7. 25° nuages épars – 4 km/h 17h30
  8. 22° nuages épars – 6 km/h 20h30

Prévisions sur 10 jours

Prévisions horaires ↓
  1. Jeudi 12.11 nuages épars 19° 18° –
  2. Vendredi 13.11 nuages épars 28° 17° –
  3. Samedi 14.11 ciel dégagé 28° 17° –
  4. Dimanche 15.11 nuages épars 28° 16° –
  5. Lundi 16.11 ciel dégagé 27° 13° –
  6. Mardi 17.11 ciel dégagé 25° 12° –
  7. Mercredi 18.11 ciel dégagé 25° 12° –
  8. Jeudi 19.11 ciel dégagé 25° 12° –
  9. Vendredi 20.11 ciel dégagé 25° 11° –
  10. Samedi 21.11 ciel dégagé 25° 11° –

Jeudi 12/11/2026 · nuages épars

  1. 23h30 nuages épars 19° – 6 km/h 88%

Vendredi 13/11/2026 · nuages épars

  1. 02h30 quelques nuages 18° – 3 km/h 92%
  2. 05h30 quelques nuages 21° – 3 km/h 93%
  3. 08h30 nuages épars 27° – 3 km/h 83%
  4. 11h30 nuages épars 28° – 4 km/h 59%
  5. 14h30 nuages épars 28° – 6 km/h 54%
  6. 17h30 nuages épars 25° – 4 km/h 70%
  7. 20h30 nuages épars 22° – 6 km/h 84%
  8. 23h30 nuages épars 20° – 5 km/h 90%

Samedi 14/11/2026 · ciel dégagé

  1. 02h30 nuages épars 19° – 2 km/h 94%
  2. 05h30 nuages épars 21° – 3 km/h 96%
  3. 08h30 nuages épars 26° – 2 km/h 84%
  4. 11h30 nuages épars 28° – 3 km/h 62%
  5. 14h30 ciel dégagé 28° – 7 km/h 48%
  6. 17h30 ciel dégagé 24° – 7 km/h 69%
  7. 20h30 quelques nuages 21° – 6 km/h 84%
  8. 23h30 ciel dégagé 19° – 3 km/h 93%

Dimanche 15/11/2026 · nuages épars

  1. 02h30 nuages épars 18° – 3 km/h 95%
  2. 05h30 Ciel nuageux 21° – 3 km/h 94%
  3. 08h30 Ciel nuageux 25° – 5 km/h 82%
  4. 11h30 quelques nuages 28° – 10 km/h 62%
  5. 17h30 ciel dégagé 23° – 4 km/h 63%
  6. 23h30 ciel dégagé 19° – 8 km/h 79%

Lundi 16/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 26° – 10 km/h 78%
  2. 11h30 ciel dégagé 27° – 14 km/h 43%
  3. 17h30 ciel dégagé 22° – 12 km/h 48%
  4. 23h30 ciel dégagé 17° – 11 km/h 62%

Mardi 17/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 23° – 6 km/h 74%
  2. 11h30 ciel dégagé 25° – 8 km/h 47%
  3. 17h30 ciel dégagé 19° – 7 km/h 61%
  4. 23h30 ciel dégagé 15° – 2 km/h 80%

Mercredi 18/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 23° – 2 km/h 91%
  2. 11h30 ciel dégagé 25° – 3 km/h 54%
  3. 17h30 ciel dégagé 20° – 4 km/h 66%
  4. 23h30 ciel dégagé 15° – 4 km/h 89%

Jeudi 19/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 23° – 5 km/h 96%
  2. 11h30 ciel dégagé 25° – 2 km/h 54%
  3. 17h30 ciel dégagé 20° – 4 km/h 69%
  4. 23h30 ciel dégagé 15° – 6 km/h 90%

Vendredi 20/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 24° – 4 km/h 93%
  2. 11h30 ciel dégagé 25° – 5 km/h 49%
  3. 17h30 ciel dégagé 20° – 5 km/h 66%
  4. 23h30 ciel dégagé 14° – 3 km/h 87%

Samedi 21/11/2026 · ciel dégagé

  1. 05h30 ciel dégagé 23° – 3 km/h 94%
  2. 11h30 ciel dégagé 25° – 3 km/h 51%
  3. 17h30 ciel dégagé 20° – 1 km/h 62%
  4. 23h30 Ciel nuageux 14° – 1 km/h 83%

Aujourd'hui en détail

Soleil

Levé du soleil06:32
Couché du soleil17:20

Durée du jour: 10 h 48 min

Vent

de E · 73°

Lune

Premier croissant

éclairée à 9%

Qualité de l'air

Moyenne

PM2,5
45.3
PM10
49.2
Ozone (O₃)
76
Dioxyde d'azote (NO₂)
14.5

Les personnes sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques) doivent limiter les efforts prolongés en extérieur.

Humidité

88%

Point de rosée: 17°C

Pression

1017 hPa

Stable

Résumé météo: Bareilly, IN

En ce moment à Bareilly, IN, il fait 19°C avec ciel dégagé. L'humidité est de 88%, la pression atmosphérique de 1017 hPa et le vent souffle à 6.12 km/h.

Le soleil se lève à 06:32 et se couche à 17:20 (heure locale).

Au cours des 10 prochains jours, les températures à Bareilly varieront entre 11° et 28°. Le jour le plus chaud devrait être Vendredi.

La qualité de l'air est actuellement moyenne. Les personnes sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques) doivent limiter les efforts prolongés en extérieur.

Latitude 28.350000Longitude 79.416672Fuseau horaire : GMT+05:30